| Наименование модели | Бренд / Код | Ключевые технические характеристики и параметры | Цена |
|---|---|---|---|
| Мобильный кондиционер cерии TESORO RM-TS22CH-E2 | ROYAL CLIMA НС-1763782 | Бренд: ROYAL CLIMA; Модель: RM-TS22CH-E2; Серия: TESORO; Эффективен для помещений площадью до: 15 м2 | от 23 490 ₽ |
| Мобильный кондиционер cерии TESORO RM-TS28CH-E2 | ROYAL CLIMA НС-1763783 | Бренд: ROYAL CLIMA; Модель: RM-TS28CH-E2; Серия: TESORO; Эффективен для помещений площадью до: 20 м2 | от 26 490 ₽ |
| Мобильный кондиционер cерии STRADA RM-ST39CH-E2 | ROYAL CLIMA НС-1763790 | Бренд: ROYAL CLIMA; Модель: RM-ST39CH-E; Серия: STRADA; Эффективен для помещений площадью до: 27 м2 | от 37 990 ₽ |
| Мобильный кондиционер cерии LARGO PRO | ROYAL CLIMA НС-1763791 | Бренд: ROYAL CLIMA; Модель: RM-LP60CN-EW; Серия: LARGO PRO; Эффективен для помещений площадью до: 50 м2 | от 54 990 ₽ |
| Мобильный кондиционер cерии CROCUS MAC-CS22CON02 | FUNAI НС-1763768 | Бренд: FUNAI; Модель: MAC-CS22CON02; Серия: CROCUS; Эффективен для помещений площадью до: 15 м2 | от 28 990 ₽ |
| Мобильный кондиционер cерии CAMOMIRU MAC-CM46HPNW | FUNAI НС-1763775 | Бренд: FUNAI; Модель: MAC-CM46HPNW; Серия: CAMOMIRU; Эффективен для помещений площадью до: 32 м2 | от 49 990 ₽ |
| Мобильный кондиционер cерии MAGNOLIA MAC-MG22CON01 | FUNAI НС-1698686 | Бренд: FUNAI; Модель: MAC-MG22CON01; Серия: MAGNOLIA; Эффективен для помещений площадью до: 15 м2 | от 28 990 ₽ |
| Мобильный кондиционер cерии SUMIRE MAC-SU28CONW2 | FUNAI НС-1763772 | Бренд: FUNAI; Модель: MAC-SU28CONW2; Серия: SUMIRE; Эффективен для помещений площадью до: 20 м2 | от 32 990 ₽ |
| Мобильный кондиционер cерии MAGNOLIA MAC-MG28CON01 | FUNAI НС-1698688 | Бренд: FUNAI; Модель: MAC-MG28CON01; Серия: MAGNOLIA; Эффективен для помещений площадью до: 20 м2 | от 31 990 ₽ |
| Мобильный кондиционер cерии MAGNATE RM-MT22CH-E | ROYAL CLIMA НС-1698689 | Бренд: ROYAL CLIMA; Модель: RM-MT22CH-E; Серия: MAGNATE; Эффективен для помещений площадью до: 15.00 м2 | от 23 990 ₽ |
Мобильные кондиционеры: купить в Екатеринбурге с доставкой и установкой под ключ
Мобильные кондиционеры — моноблочные климатические системы мощностью от 2,2 до 6,0 кВт для площади 15–50 м². В каталоге Климат-Универсал представлены модели ROYAL CLIMA (серии TESORO, STRADA, LARGO PRO) и FUNAI (серии CROCUS, MAGNOLIA, SUMIRE, CAMOMIRU) с ценами от 23 490 до 54 990 ₽. Энергопотребление класса A, отвод конденсата через дренажный патрубок или испарительный контур, воздуховод Ø100–150 мм для вывода горячего потока в окно или вентканал.
Все позиции в наличии на складе в Екатеринбурге. Доставка по городу — 500 ₽, самовывоз бесплатно. Официальная гарантия производителя 12–36 месяцев (паспорта качества, сертификаты соответствия). Монтаж сертифицированными инженерами Климат-Универсал: герметизация оконного проёма, подключение воздуховода, проверка уровня фреона R290/R410A — от 2 500 ₽.
Площадь помещения и мощность охлаждения: критерии подбора
- ✓Расчёт мощности охлаждения: норма 100 Вт/м² + 20% запас на солнечную сторону. Для 15 м² достаточно 2,2 кВт (TESORO RM-TS22CH-E2, CROCUS MAC-CS22CON02), для 50 м² требуется 6,0 кВт (LARGO PRO RM-LP60CN-EW).
- ✓Энергопотребление и класс энергоэффективности: модели класса A потребляют 0,8–1,9 кВт/ч. Коэффициент EER 2,5–3,2 обеспечивает экономию до 30% электроэнергии относительно моделей класса B. Параметр указан в паспорте изделия.
- ✓Длина воздуховода и требования к установке: штатный гофрированный воздуховод 1,5–2,0 м выводится через приоткрытое окно, балконный блок или технологическое отверстие Ø150 мм. Превышение длины трассы свыше 3 м снижает холодопроизводительность на 15–20%.
- ✓Режимы работы и дренаж конденсата: охлаждение, вентиляция, осушение (до 40 л/сутки). Автоиспарение конденсата в моделях STRADA, LARGO PRO, CAMOMIRU; ручной слив через поддон в сериях TESORO, CROCUS. Контроль уровня конденсата через прозрачное окно индикатора.
